Departamento | Venta | 25,34 m2 | U$S 71.800 | VER | |
Departamento | Venta | 25,34 m2 | U$S 73.000 | VER | |
Departamento | Venta | 23,51 m2 | U$S 74.500 | VER | |
Departamento | Venta | 25,34 m2 | U$S 76.500 | VER | |
Departamento | Venta | 25,34 m2 | U$S 77.700 | VER | |
Departamento | Venta | 25,34 m2 | U$S 79.000 | VER | |
Departamento | Venta | 25,42 m2 | U$S 80.600 | VER | |
Departamento | Venta | 25,34 m2 | U$S 81.000 | VER | |
Departamento | Venta | 25,43 m2 | U$S 83.000 | VER | |
Departamento | Venta | 41,18 m2 | U$S 102.900 | VER | |
Departamento | Venta | 37,80 m2 | U$S 102.900 | VER | |
Departamento | Venta | 37,80 m2 | U$S 105.000 | VER | |
Departamento | Venta | 37,80 m2 | U$S 109.700 | VER | |
Departamento | Venta | 37,80 m2 | U$S 112.000 | VER | |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 43,56 m2 | U$S 112.350 | VER |
Departamento | Venta | 38,58 m2 | U$S 114.000 | VER | |
Departamento | Venta | 42,29 m2 | U$S 115.500 | VER | |
Departamento | Venta | 42,29 m2 | U$S 118.000 | VER | |
Departamento | Venta | 42,29 m2 | U$S 120.000 | VER | |
Departamento | Venta | 42,29 m2 | U$S 130.200 | VER | |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 40,00 m2 | U$S 145.000 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 61,02 m2 | U$S 171.000 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 61,02 m2 | U$S 173.250 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 61,02 m2 | U$S 183.700 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 61,02 m2 | U$S 187.000 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 61,02 m2 | U$S 193.000 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 66,26 m2 | U$S 223.600 | VER |
Nuestro compromiso es acompañarte y brindarte todo lo necesario para lograr tu objetivo.
Caian Negocios Inmobiliarios. COPYRIGHT 2025 CUCICBA CIA CMCPSI