Departamento | Venta | 25,34 m2 | U$S 72.463 | VER | |
Departamento | Venta | 23,51 m2 | U$S 75.000 | VER | |
Departamento | Venta | 25,34 m2 | U$S 76.644 | VER | |
Departamento | Venta | 25,34 m2 | U$S 77.480 | VER | |
Departamento | Venta | 25,34 m2 | U$S 78.595 | VER | |
Departamento | Venta | 25,42 m2 | U$S 79.702 | VER | |
Departamento | Venta | 25,34 m2 | U$S 80.824 | VER | |
Departamento | Venta | 25,43 m2 | U$S 82.533 | VER | |
Departamento | Venta | 37,80 m2 | U$S 103.950 | VER | |
Departamento | Venta | 41,18 m2 | U$S 104.186 | VER | |
Departamento | Venta | 37,80 m2 | U$S 111.019 | VER | |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 43,56 m2 | U$S 112.593 | VER |
Departamento | Venta | 42,29 m2 | U$S 117.236 | VER | |
Departamento | Venta | 42,29 m2 | U$S 119.097 | VER | |
Departamento | Venta | 42,29 m2 | U$S 129.331 | VER | |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 40,00 m2 | U$S 143.779 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 61,02 m2 | U$S 169.819 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 61,02 m2 | U$S 171.832 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 61,02 m2 | U$S 181.229 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 61,02 m2 | U$S 185.928 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 61,02 m2 | U$S 191.298 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 66,26 m2 | U$S 211.363 | VER |
Nuestro compromiso es acompañarte y brindarte todo lo necesario para lograr tu objetivo.
Caian Negocios Inmobiliarios. COPYRIGHT 2025 CUCICBA CIA CMCPSI